料金表
下記は一般ご家庭向けサービス(トイレの詰まりなど)の料金表となります。
法人様向けサービス(排水の詰まりなど)についての料金は別途ご相談ください。
種類 |
作業内容 |
標準価格設定 |
|---|---|---|
| トイレ | 詰まり除去(ローポンプ、ラバーカップ等) | ¥8,400(税込) |
| 詰まり除去(ハイスパット等) | ¥9,450(税込) | |
| 便器脱着作業 | ¥15,750(税込) | |
| 水漏れ修理 | ¥5,250(税込) | |
| ロータンク内部品交換(便器脱着なし) | ¥6,300(税込) | |
| ロータンク内部品交換(便器脱着あり) | ¥9,450(税込) | |
| 便座交換工事 | ¥6,400(税込) | |
| 追加 処分費 | ¥3,150(税込) | |
| 便器処分費 | ¥7,350(税込) | |
| 洋便器交換工事 | ¥28,350(税込) | |
| トイレタンク交換(密結タンク) | ¥14,700(税込) | |
| トイレタンク交換(隅付きタンク) | ¥18,900(税込) | |
| 浴室・洗面所 | パッキン交換、スパウト交換,各種交換作業 | ¥8,400(税込) |
| カートリッジ交換 | ¥12,600(税込) | |
| 単水栓交換(壁付き) | ¥8,400(税込) | |
| 混合水栓交換(壁付き) | ¥12,600(税込) | |
| 混合水栓交換(デッキ式) | ¥26,250(税込) | |
| 混合水栓交換(ワンホール) | ¥18,900(税込) | |
| 詰まり除去 | ¥5,250(税込) | |
| 台所 | パッキン交換、スパウト交換,各種交換作業 | ¥8,400(税込) |
| 単水栓交換(壁付き) | ¥8,400(税込) | |
| 混合水栓交換(壁付き) | ¥12,600(税込) | |
| 混合水栓交換(デッキ式) | ¥26,250(税込) | |
| 混合水栓交換(ワンホール) | ¥18,900(税込) | |
| 詰まり除去 | ¥5,250(税込) |
料金TIPS

■ ツーバルブ台付混合栓
従来からキッチンなどで使われてきた「ツーバルブ台付混合栓」は故障の際の修理費が高くなりがちです。

■ シングル台付混合栓
最近普及してきている「シングル台付混合栓」(デッキ式)への変更をお薦めします。デザイン的にもすっきりした都会的なイメージで、生活シーンにフィットします!
トイレ・水道・パイプなどの水廻りトラブル・リフォームは
水道工事会社のグローバルメンテナンスまで!
